天气预报查询 >普陀未来15天天气预报(putuo)

普陀未来15天天气预报

更新时间:2024-04-28
普陀天气预报
普陀
普陀实时天气03:27
气温
15℃

湿度:54%
气压:hPa
风向
m/s
东南风4-5级转5-6级
普陀今日天气预报
多云 多云
多云
15℃~ 21℃
风向:东南风转东南风
风力:4-5级转5-6级
普陀未来15天天气预报
普陀未来15天天气预报
日期 天气预报 气温 风向 风力
04月28日 星期日 多云 多云 15℃~21℃ 东南风 4-5级转5-6级
04月29日 星期一 小到中雨转多云 小到中雨转多云 15℃~20℃ 东南风转西北风 5-6级
04月30日 星期二 多云转小雨 多云转小雨 15℃~25℃ 北风 6-7级转4-5级
05月01日 星期三 中到大雨转小到中雨 中到大雨转小到中雨 14℃~19℃ 北风 6-7级转5-6级
05月02日 星期四 小雨转阴 小雨转阴 14℃~20℃ 北风 5-6级转3-4级
05月03日 星期五 阴 15℃~21℃ 东风转无持续风向 3-4级转小于3级
05月04日 星期六 阴转小雨 阴转小雨 17℃~21℃ 无持续风向转东南风 小于3级转3-4级
05月05日 星期日 雨 17℃~19℃ 南风转东北风 小于3级
05月06日 星期一 阴 15℃~21℃ 东风转无持续风向 3-4级转小于3级
05月07日 星期二 小到中雨转多云 小到中雨转多云 15℃~20℃ 东南风转西北风 5-6级
05月08日 星期三 小到中雨转多云 小到中雨转多云 15℃~20℃ 东南风转西北风 5-6级
05月09日 星期四 小到中雨转多云 小到中雨转多云 15℃~20℃ 东南风转西北风 5-6级
05月10日 星期五 中到大雨转小到中雨 中到大雨转小到中雨 14℃~19℃ 北风 6-7级转5-6级
05月11日 星期六 多云转小雨 多云转小雨 15℃~25℃ 北风 6-7级转4-5级
05月12日 星期日 小到中雨转多云 小到中雨转多云 15℃~20℃ 东南风转西北风 5-6级
普陀未来15天天气预报 - 分享
发送给QQ好友

如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系:

电话:
邮箱:

我们将会在48小时内给与处理!

版权所有 Copyright ? 2009-2020 tianqime.com

滇ICP备2022007697号-106